
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
產品介紹
BN-PD01佩戴式輻射劑量檢測系統用于個人劑量監控、放射性核素擴散模擬分析和核與輻射應急處置決策支持。
應用領域
CBRN
消防應急
疾控衛生
軍隊應急
佩戴式輻射劑量檢測系統 技術參數
指標項  | 指標參數  | 
探測類型  | X射線、γ射線  | 
能量響應  | 30keV~3MeV  | 
劑量率測量范圍  | 0.1μSv/h~lmSv/h  | 
相對誤差  | ≤15%  | 
定位  | 距離定位、方向定位和GPS定位  | 
無線傳輸  | 4G、無線自組網  | 
工作時間  | 滿電連續工作時間≥30h  | 
顯示  | 2.4寸彩色液晶顯示屏  | 
防護等級  | IP68  | 
配置  | 無線電子個人劑量率儀30臺,劑量讀出設備、三防計算機1臺、劑量控制軟件、應急響應管理與決策分析系統1套  | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃
